Indicator
Gemeente Duiven
Aantal personenauto's in de gemeente (auto's). Bron: CBS StatLine.
Regiovergelijking Gelderland
| Bronckhorst | 637,8 per 1.000 |
| Harderwijk | 637,4 per 1.000 |
| Tiel | 615,4 per 1.000 |
| West Maas en Waal | 614 per 1.000 |
| Provincie Gelderland (51 gemeenten) | min 345,2 per 1.000 · max 637,8 per 1.000 · gem. 543,6 per 1.000 |
Nog 44 gemeenten
| Buren | 611,2 per 1.000 |
| Lochem | 600,6 per 1.000 |
| Berkelland | 596 per 1.000 |
| Montferland | 584,3 per 1.000 |
| Overbetuwe | 580,9 per 1.000 |
| Oost Gelre | 580,6 per 1.000 |
| Oude IJsselstreek | 579,5 per 1.000 |
| West Betuwe | 579 per 1.000 |
| Rozendaal | 577,3 per 1.000 |
| Heerde | 571,1 per 1.000 |
| Maasdriel | 569,2 per 1.000 |
| Zevenaar | 566,2 per 1.000 |
| Druten | 565,6 per 1.000 |
| Doesburg | 563,6 per 1.000 |
| Aalten | 556,9 per 1.000 |
| Beuningen | 553,7 per 1.000 |
| Wijchen | 552,5 per 1.000 |
| Renkum | 549,2 per 1.000 |
| Berg en Dal | 545 per 1.000 |
| Elburg | 544,7 per 1.000 |
| Zaltbommel | 544,5 per 1.000 |
| Heumen | 544,2 per 1.000 |
| Voorst | 543,5 per 1.000 |
| Lingewaard | 539,2 per 1.000 |
| Putten | 536,2 per 1.000 |
| Doetinchem | 534,1 per 1.000 |
| Rheden | 533,9 per 1.000 |
| Nijkerk | 527,6 per 1.000 |
| Apeldoorn | 525,2 per 1.000 |
| Epe | 525,2 per 1.000 |
| Ermelo | 525,2 per 1.000 |
| Hattem | 524,5 per 1.000 |
| Oldebroek | 523,4 per 1.000 |
| Winterswijk | 521,2 per 1.000 |
| Nunspeet | 519,7 per 1.000 |
| Neder-Betuwe | 518 per 1.000 |
| Scherpenzeel | 516,7 per 1.000 |
| Ede | 515,7 per 1.000 |
| Barneveld | 508,2 per 1.000 |
| Culemborg | 482,6 per 1.000 |
| Zutphen | 480,1 per 1.000 |
| Arnhem | 423,6 per 1.000 |
| Nijmegen | 394,9 per 1.000 |
| Wageningen | 345,2 per 1.000 |
Meer op dit onderwerp
-
Klimaatmonitor ODS LiveBrondocumentatie →